ALERTA!
O Repositório Institucional da UFRPE passou a funcionar em um novo endereço: arandu.ufrpe.br
Navegando por Assunto Análise espacial (Estatística)
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2018 | Área de preservação permanente nos cursos de água da Bacia do Rio São Pedro - PB | Oliveira, Laura Maiara de Freitas |
| 30-Set-2022 | Correlação espacial entre renda per capita, área construída e cobertura florestal urbana em Recife - PE | Paulo, Fernanda Vanilly de Lira |
| 13-Out-2022 | Localização das empresas do setor de tecnologia em Pernambuco: uma análise exploratória de dados espaciais | Santana, Mariana Maria Freitas de |
| 2018 | Suscetibilidade à erosão laminar (PNE) em Machados - PE | Falcão, Cassiano José Lages Marinho |
| 2018 | Suscetibilidade à erosão laminar (PNE) em Machados - PE | Falcão, Cassiano José Lages Marinho |
