ALERTA!
O Repositório Institucional da UFRPE passou a funcionar em um novo endereço: arandu.ufrpe.br
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2196Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira Filho, Paulo Roberto Campagnoli de | - |
| dc.contributor.author | Cavalcanti, Rhayssa Dannyela da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-08T19:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Rhayssa Dannyela da Silva. Acompanhamento do processo de implantação e monitoramento dos programas de autocontrole para gestão da qualidade em uma unidade de beneficiamento do pescado. 2019. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2196 | - |
| dc.description | O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades práticas realizadas em uma unidade de beneficiamento do pescado, localizada em Recife (PE), entre 02 de outubro a 08 de novembro de 2019. Durante o período de estágio, foi possível fazer o acompanhamento do processo de implantação e monitoramento dos Programas de Autocontrole para gestão da qualidade em uma unidade de beneficiamento do pescado. O estágio proporcionou uma vivência prática na indústria de beneficiamento do pescado e a compreensão da importância da atuação do Engenheiro de Pesca no controle de qualidade. | pt_BR |
| dc.format.extent | 43 f. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pescados | pt_BR |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos de origem animal | pt_BR |
| dc.title | Acompanhamento do processo de implantação e monitoramento dos programas de autocontrole para gestão da qualidade em uma unidade de beneficiamento do pescado | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3214768414580991 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8043850276929205 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
| dc.degree.departament | Departamento de Pesca e Aquicultura | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_eso_rhayssadannyeladasilvacavalcanti.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
